|
|
Микросхемы управления индикаторами
Микросхемы управления ЖК-индикаторами
| Прибор | Напряжение питания, В | Интерфейс | Формат экрана |
Максимальное количество сегментов при степени мультиплексирования | Корпус | Функция |
| схемы управле- ния | вывод- ные кас- кады | символов | точек | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
| OM4085 | 2,5 — 6,0 | 6,0 | I2C, 400 кбит/с | — | — | 24 | 48 | 72 | 96 | — | — | VSO-40 | Схема управления сегментами ЖКИ |
| OM4068 | 2,5 — 5,5 | 6,5 | Последовательный, 2 МГц | — | — | 32 | 64 | 96 | — | — | — | SOT307 | Схема управления сегментами ЖКИ |
| PCF2113x | 1,8 — 5,5 | 6,5 | I2C (400 кбит/с) и праллельный 4/82разрядный | 2x12/1x24 | 60x18 | — | — | — | — | — | — | SOT407, кристалл | Схема управления буквенно-цифровым ЖКИ |
| PCF2116x | 2,5 — 6,0 | 9 | I2C (400 кбит/с) и праллельный 4/82разрядный | 1x24/2x24/ 4x12 | 60x16/ 60x32 | — | — | — | — | — | — | кристалл | Схема управления буквенно-цифровым ЖКИ |
| PCF2119x | 1,5 — 4,0 | 6,5 | I2C (400 кбит/с) и праллельный 4/82разрядный | 1x32/2x16 | 80x9/ 80x18 | — | — | — | — | — | — | кристалл | Схема управления буквенно-цифровым ЖКИ |
| PCF8531 | 1,5 — 5,5 | 9 | — | — | 128x33 | — | — | — | — | — | — | кристалл | Схема управления монохромным матричным ЖКИ |
| PCF8533 | 2,5 — 5,5 | 6,5 | I2C (400 кбит/с) | — | — | 80 | 160 | 240 | 320 | — | — | кристалл | Схема управления сегментами ЖКИ |
| PCF8535 | 4,5 — 5,5 | 8,16 | I2C | — | 133x65 | — | — | — | — | — | — | кристалл | Схема управления монохромным матричным ЖКИ |
| PCF8548 | 1,5 — 5,5 | 9 | — | — | 102x65 | — | — | — | — | — | — | кристалл | Схема управления монохромным матричным ЖКИ |
| PCF8558 | 2,5 — 6,0 | 9 | I2C (400 кбит/с) | — | 101x40 | — | — | — | — | — | — | кристалл | Схема управления монохромным матричным ЖКИ |
| PCF8566 | 2,5 — 6,0 | 6,0 | I2C | — | — | 24 | 48 | 72 | 96 | — | — | DIP-40, VSO-40 | Схема управления сегментами ЖКИ |
| PCF8577C | — | — | I2C | — | — | 32 | — | — | — | — | — | DIP-40, VSO-40 | Схема управления сегментами ЖКИ |
| PCF8578 | 2,5 — 6,0 | 9,0 | I2C | — | — | — | — | — | — | 256 | 384 | VSO-56, SOT314 | Схема управления монохромным матричным ЖКИ |
| PCF8579 | 2,5 — 6,0 | 9 | I2C | — | — | 40 | — | — | — | — | — | VSO-56, SOT314 | Схема управления монохромным матричным ЖКИ |
| PCF2100C | 2,25 — 6,0 | 6 | I2C | — | — | 40 | — | — | — | — | — | SO-28 | Схема управления сегментами ЖКИ |
| PCF2104X | 2,5 — 6,0 | 9 | I2C (400 кбит/с) и праллельный 4/82разрядный | 1x24/2x24/ 4x12 | 60x16/ 60x32 | — | — | — | — | — | — | кристалл | Схема управления буквенно-цифровым ЖКИ |
| PCF2111C | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | VSO-40 | Схема управления сегментами ЖКИ |
| PCF2112C | 2,25 — 6,0 | 6 | I2C | — | — | 32 | — | — | — | — | — | DIP-40, VSO-40 | Схема управления сегментами ЖКИ |
| PCF8576 | 2,5 — 9,0 2,5 — 6,0 | 9,0 6,0 | I2C | — | — | 40 | 80 | 120 | 160 | — | — | VSO-56 | Схема управления сегментами ЖКИ |
| PCF8576C | 2,5 — 6,0 | 6,0 | I2C | — | — | 40 | 80 | 120 | 160 | — | — | VSO-56, кристалл | Схема управления сегментами ЖКИ |
| PCF8576D | 2,5 — 5,5 | 6,5 | I2C (400 кбит/с) | — | — | 40 | 80 | 120 | 160 | — | — | TSSOP-56, TQFP-64, кристалл | Схема управления сегментами ЖКИ |
Микросхемы управления светодиодами/индикаторами
| Прибор | Напря- жение питания, В | Такто- вая часто- та, кГц | Число адресу- емых уст- ройств | Раз- ряд- ность, бит | Макс. ток нагрузки одного рзряда, мА | Макси. ток нагрузки всех разрядов, мА | Вход сбро- са | ШИМ каналов/ Гц х с | Диапазон темп-тур, °С | Корпус | Особенности |
| PCA9531 | 2.3…5.5 | 400 | 8 | 8 | 25 | 100.0 | да | 2/160 х 1.6 | –40…+85 | HVQFN216, TSSOP-16, SO-16 | Расширение GPIO |
| PCA9532 | 2.3…5.5 | 400 | 8 | 16 | 25 | 200.0 | да | 2/160 х 1.6 | –40…+85 | HVQFN224, SO224, TSSOP224 | Расширение GPIO |
| PCA9533 | 2.3…5.5 | 400 | 1 | 4 | 25 | 100.0 | — | 2/160 х 1.6 | –40…+85 | SO-8, TSSOP-8 | Расширение GPIO |
| PCA9550 | 2.3…5.5 | 400 | 2 | 2 | 25 | 50.0 | да | 2/40 х 6.4 | –40…+85 | SO-8, TSSOP-8 | Расширение GPIO |
| PCA9551 | 2.3…5.5 | 400 | 8 | 8 | 25 | 100.0 | да | 2/40 х 6.4 | –40…+85 | HVQFN-16, TSSOP-16, SO-16 | Расширение GPIO |
| PCA9552 | 2.3…5.5 | 400 | 8 | 16 | 25 | 200.0 | да | 2/40 х 6.4 | –40…+85 | HVQFN-24, TSSOP-24, SO-24 | Расширение GPIO |
| PCA9553 | 2.3…5.5 | 400 | 1 | 4 | 25 | 100.0 | — | 2/40 х 6.4 | –40…+85 | SO-8, TSSOP-8 | Расширение GPIO |
| SAA1064 | — | — | — | — | — | — | — | — | –40…+85 | DIP-24, SO-24 | Управление 4-разрядным индикаторм |
|
|
|