TFT-ЖК-модули Mitsubishi для промышленного применения
Сертификат
Особенности:
Большой выбор размеров диагонали - 5.7...17.0" для формата 4:3 - 4.3...17.5" для формата «wide»
Оптимальные параметры видимости - Большой угол обзора - Повышенная яркость для использования вне помещений - Подсветка на белых светодиодах с большим сроком службы
Высокая надёжность: - Широкий диапазон рабочих температур –30...+80°C - Совместимость снизу вверх - Длительная гарантия
Улучшенные параметры изображения: - Реалистичная цветопередача на основе технологии Natural Color Matrix - Улучшенная передача движения за счет технологии Feed Forward Driving
Все TFT-ЖК-модули соответствуют требованиям RoHS
Характеристики TFT-ЖК-модулей
Размер экрана Наименование Интерфейс Яркость [кд/м2] Контрастность Угол обзора [°]* Кол-во цветов Размеры Ш×В×Д [мм] Особенности
4.3" Wide-VGA (800×480) AA043MA01 CMOS 200 400:1 45/65, 65/65 262K/16,7M 103.0×67.5×5.3
5.0" Square (640×640) AA050AA01 CMOS 1000 700:1 70/80, 80/80 262K/16,7M 103.8×105.8×11.9
5.0" Wide-VGA
(800×480) AA050MC01 CMOS 300 600:1 85/85, 85/85 16,7M 118.5×77.8×3.5
AA050MC01-T1 CMOS 250 600:1 85/85, 85/85 16,7M 118.5×77.8×4.7
AA050ME01 CMOS 420 450:1 65/45, 65/65 16,7M 118.5×77.8×3.5
AA050ME01-T1 CMOS 300 450:1 65/45, 65/65 16,7M 118.5×77.8×4.7
AA050MG01 CMOS 800 900:1 85/85, 85/85 16,7M 118.5×84.7×3.9
5.7" QVGA AA057QD01 CMOS 450 600:1 80/60, 80/80 262K 144.0×104.6×8.8
5.7" VGA AA057VF02 CMOS 400 600:1 80/60, 80/80 262K 135.0×104.6×8.85
AA057VG02 CMOS 250 185:1 70/60, 70/70 262K 135.0×104.6×8.85
6.5" VGA AA065VD01 CMOS 700 600:1 80/60, 80/80 262K 154.0×121.0×11.0
AA065VD03 CMOS 700 600:1 80/60, 80/80 262K 154.0×121.0×11.0
AA065VE03 LVDS 700 600:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 154.0×121.0×11.0
8.4" VGA AA084VE01 CMOS 200 200:1 50/70, 80/80 262K 199.5×149.0×11.5
AA084VG01 CMOS 800 600:1 80/60, 80/80 262K 199.5×149.0×11.5
8.4" SVGA AA084SB01 LVDS 600 600:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 199.5×149.0×11.5
AA084SB01-T1 LVDS 480 570:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 199.5×149.0×13.8
8.4" XGA AA084XB01 LVDS 500 600:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 199.5×149.0×11.5
9.0” QHD (960Ч540) AA090AA01 LVDS 400 1000:1 85/85, 85/85 16,7M 217.0×130.0×9.5
9.0" Wide-VGA
(800×480) AA090MC01-G1 LVDS 600 600:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 225.0×142.2×16.5
AA090ME01 LVDS 400 900:1 85/85, 85/85 262K/16,7M 219.0×136.2×9.5
AA090MF01 LVDS 800 800:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 219.0×136.2×9.5
10.4" VGA AA104VC11 CMOS 430 600:1 60/80, 80/80 262K 243.0×181.6×12.2
AA104VD02 CMOS 500 600:1 65/65, 70/70 262K 230.0×180.2×10.5
AA104VF02 CMOS 1500 700:1 65/65, 70/70 262K 241.0×181.6×16.0
AA104VH02 CMOS 800 700:1 65/65, 70/70 262K 230.0×180.2×10.5
AA104VH12 CMOS 1500 700:1 65/65, 70/70 262K 230.0×180.2×10.5
10.4" SVGA AA104SG01 LVDS 400 500:1 50/60, 70/70 262K/16,7M 243.0×181.6×12.2
AA104SG02 LVDS 400 600:1 50/60, 65/65 262K/16,7M 243.0×181.6×12.2
AA104SH02 LVDS 700 700:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 230.0×180.2×10.5
AA104SH12 LVDS 1200 700:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 230.0×180.2×10.5
10.4" XGA AA104XD02 LVDS 600 700:1 65/65, 80/80 262K/16,7M 230.0×180.2×10.5
AA104XD12 LVDS 1000 700:1 65/65, 80/80 262K/16,7M 230.0×180.2×10.5
12.1" SVGA AA121SM01 CMOS 550 600:1 80/60, 80/80 262K 280.0×210.0×12.0
AA121SM02 LVDS 550 600:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 280.0×210.0×12.0
AA121SN03 LVDS 1500 700:1 45/75, 60/60 262K/16,7M 280.0×219.0×17.8
AA121SN04 LVDS 1500 700:1 45/75, 60/60 262K/16,7M 280.0×219.0×17.8
AC121SA01 LVDS 450 800:1 60/80, 80/80 262K /16,7M 260.5×203.0×9.5
12.1" XGA AA121XJ01 LVDS 1000 600:1 45/75, 65/65 262K/16,7M 280.0×219.0×17.8
AA121XJ02 LVDS 1000 700:1 45/75, 60/60 262K/16,7M 280.0×219.0×17.8
AA121XK01 LVDS 500 600:1 60/80, 80/80 262K/16,7M 280.0×210.0×12.0
AA121XK02 LVDS 500 600:1 55/75, 80/80 262K/16,7M 280.0×210.0×12.0
AA121XL01 LVDS 1000 600:1 60/80, 80/80 262K/16,7M 260.5×203.0×9.7
12.1" Wide-XGA
(1280×800) AA121TA01--G1 LVDS 400 600:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 289.0×191.1×22.8
AA121TC01 LVDS 1000 600:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 283.0×185.1×19.4
AA121TD01 LVDS 700 700:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 283.0×185.1×9.7
14.1" Wide-XGA
(1280×800) AA141TA04--G1 LVDS 550 700:1 80/70, 80/80 262K/16,7M 332.0×222.5×19.2
AA141TB01 LVDS 1000 600:1 80/70, 80/80 262K/16,7M 326.0×216.5×16.0
AA141TC01 LVDS 800 700:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 326.0×216.5×16.0
15.0" XGA AA150XN02 LVDS 450 450:1 50/60, 75/75 262K/16,7M 326.0×255.0×15.9
AA150XN04 LVDS 500 700:1 60/80, 80/80 262K/16,7M 326.0×255.0×15.9
AA150XR01 LVDS 1500 650:1 50/60, 70/70 262K/16,7M 326.0×267.0×20.5
AA150XR01--G1 LVDS 1500 650:1 50/60, 70/70 262K/16,7M 326.0×267.0×23.8
AA150XS01 LVDS 350 1000:1 85/85, 85/85 262K/16,7M 326.0×255.0×16.6
AA150XS11 LVDS 1100 1000:1 85/85, 85/85 262K/16,7M 326.0×255.0×16.6
AA150XT01 LVDS 800 800:1 60/80, 80/80 262K/16,7M 326.0×255.0×16.6
AA150XT11 LVDS 1500 800:1 60/80, 80/80 262K/16,7M 326.0×255.0×16.6
AC150XA01 LVDS 450 700:1 70/70, 80/80 262K/16,7M 326.5×253.5×12.0
17.0" SXGA AA170EB01 LVDS 550 800:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 358.5×296.5×16.9
17.5" Wide-XGA (1280×768) AA175TB01 LVDS 400 500:1 50/60, 75/75 262K/16,7M 404.0×258.0×16.2
AA175TD01 LVDS 800 700:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 404.0×258.0×16.2
19.2" SW (1920×360) AA192AA01 LVDS 500 700:1 80/60, 80/80 262K/16,7M 496.0×109.2×13.2
* Верхний/Нижний, Левый/Правый.
Natural Color Matrix, Низкое отражение, Повышенная яркость, Трансфлективный, Увеличенный угол обзора, Светодиодная подсветка, Стеклянный экран, Расширенный температурный диапазон (–30…+80°С), Панель с интегрированным сенсорным экраном
Электронные компоненты Mitsubishi >>>
Подробнее о компании Mitsubishi >>>